关于调整东方时尚证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
603377 | 东方时尚 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
002895 | 川恒股份 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
300187 | 永清环保 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
300234 | 开尔新材 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
600053 | 九鼎投资 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
600295 | 鄂尔多斯 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
300063 | 天龙集团 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
002288 | 超华科技 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
300152 | 科融环境 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
300768 | 迪普科技 | - | 0.5 | 新股上市 |
000558 | 莱茵体育 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
002668 | 奥马电器 | 0.55 | - | 公司风控调整黑名单 |
002670 | 国盛金控 | 0.4 | - | 公司风控调整黑名单 |
002766 | 索菱股份 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 |
300029 | 天龙光电 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
300077 | 国民技术 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
300210 | 森远股份 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 |
300247 | 融捷健康 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 |
300266 | 兴源环境 | 0.45 | - | 公司风控调整黑名单 |
300337 | 银邦股份 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 |
300364 | 中文在线 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 |
300431 | 暴风集团 | 0.4 | - | 公司风控调整黑名单 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.59 | - | 公司风控调整黑名单 |
300471 | 厚普股份 | 0.5 | - | 公司风控调整黑名单 |
603389 | 亚振家居 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
000555 | 神州信息 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
000966 | 长源电力 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
002269 | 美邦服饰 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
002316 | 亚联发展 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
002353 | 杰瑞股份 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
002369 | 卓翼科技 | 0 | 0.36 | 交易所调整 |
002607 | 中公教育 | 0 | 0.57 | 交易所调整 |
002633 | 申科股份 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
300062 | 中能电气 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
300079 | 数码科技 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
600151 | 航天机电 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
600156 | 华升股份 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
601118 | 海南橡胶 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
601968 | 宝钢包装 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
000609 | 中迪投资 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000837 | 秦川机床 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
002006 | 精功科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002046 | 轴研科技 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
002172 | 澳洋健康 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
002723 | 金莱特 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
300129 | 泰胜风能 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 0.53 | 0 | 交易所调整 |
300552 | 万集科技 | 0.53 | 0 | 交易所调整 |
600192 | 长城电工 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
600303 | 曙光股份 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
600499 | 科达洁能 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600745 | 闻泰科技 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.49 | 0 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年04月12