关于国轩高科等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002074 | 国轩高科 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000982 | 中银绒业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002023 | 海特高新 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300328 | 宜安科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300330 | 华虹计通 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600839 | 四川长虹 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688368 | 晶丰明源 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300984 | N金沃 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
301010 | N晶雪 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
516380 | N智能车 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
516390 | N电动车 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
516570 | N石化ETF | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
601665 | N齐银 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
688517 | N金冠 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
中山证券有限责任公司
2021年6月18日