关于宏辉转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113565 | 宏辉转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
000153 | 丰原药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000551 | 创元科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000731 | 四川美丰 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000917 | 电广传媒 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001359 | 平安电工 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
001400 | 江顺科技 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
002361 | 神剑股份 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002402 | 和而泰 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002467 | 二六三 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
002521 | 齐峰新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002565 | 顺灏股份 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
002625 | 光启技术 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002675 | 东诚药业 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
002768 | 国恩股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002869 | 金溢科技 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
002876 | 三利谱 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002890 | 弘宇股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002945 | 华林证券 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
300049 | 福瑞股份 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
300099 | 尤洛卡 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300131 | 英唐智控 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
300151 | 昌红科技 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300194 | 福安药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
300253 | 卫宁健康 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300409 | 道氏技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300559 | 佳发教育 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300586 | 美联新材 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
300672 | 国科微 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
300692 | 中环环保 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300755 | 华致酒行 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
300842 | 帝科股份 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
300872 | 天阳科技 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
300890 | 翔丰华 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
300909 | 汇创达 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
300991 | 创益通 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301012 | 扬电科技 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
301052 | 果麦文化 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301093 | 华兰股份 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301210 | 金杨股份 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301233 | 盛帮股份 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301263 | 泰恩康 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301280 | 珠城科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301295 | 美硕科技 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
301303 | 真兰仪表 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301331 | 恩威医药 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301398 | 星源卓镁 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
301418 | 协昌科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301459 | 丰茂股份 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
301603 | 乔锋智能 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301626 | 苏州天脉 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
301629 | 矽电股份 | 0.38 | 0.28 | 调整 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
600363 | 联创光电 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
600605 | 汇通能源 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
600609 | 金杯汽车 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
600668 | 尖峰集团 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600730 | 中国高科 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
600979 | 广安爱众 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
601133 | 柏诚股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603045 | 福达合金 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603120 | 肯特催化 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
603130 | 云中马 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
603307 | 扬州金泉 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
603391 | 力聚热能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603668 | 天马科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688115 | 思林杰 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688147 | 微导纳米 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688325 | 赛微微电 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
688370 | 丛麟科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688411 | 海博思创 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
688507 | 索辰科技 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
688535 | 华海诚科 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688545 | 兴福电子 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
688603 | 天承科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688605 | 先锋精科 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688721 | 龙图光罩 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
688729 | 屹唐股份 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
688755 | 汉邦科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
600162 | 香江控股 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
300719 | 安达维尔 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301230 | 泓博医药 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600292 | 远达环保 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
605179 | 一鸣食品 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300450 | 先导智能 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300940 | 南极光 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301391 | 卡莱特 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301421 | 波长光电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600703 | 三安光电 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600749 | 西藏旅游 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603767 | 中马传动 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688610 | 埃科光电 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年9月19日