关于调整阳光城证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000671 | 阳光城 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
603711 | 香飘飘 | 0.65 | 0.4 | 调整折算率 |
300310 | 宜通世纪 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
002124 | 天邦股份 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年8月21日