关于南银转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113050 | 南银转债 | - | 0.7 | 调入 | 风控调整 |
113665 | 汇通转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123217 | 富仕转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123245 | 集智转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
127043 | 川恒转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127096 | 泰坦转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123092 | 天壕转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123200 | 海泰转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123206 | 开能转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123214 | 东宝转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123229 | 艾录转债 | 0.31 | - | 调出 | 风控调整 |
123253 | 永贵转债 | 0.58 | - | 调出 | 风控调整 |
127037 | 银轮转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127053 | 豪美转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127078 | 优彩转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
128116 | 瑞达转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
128125 | 华阳转债 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
128134 | 鸿路转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113628 | 晨丰转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
113638 | 台21转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113675 | 新23转债 | 0.53 | - | 调出 | 风控调整 |
001277 | 速达股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001326 | 联域股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
688755 | 汉邦科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002166 | 莱茵生物 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301280 | 珠城科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301297 | 富乐德 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688230 | XD芯导科 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
688230 | 芯导科技 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
001390 | 古麒绒材 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002936 | 郑州银行 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300600 | 国瑞科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300163 | 先锋新材 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000889 | 中嘉博创 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
001212 | 中旗新材 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002277 | 友阿股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301141 | 中科磁业 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600082 | 海泰发展 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601388 | 怡球资源 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603496 | 恒为科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603728 | 鸣志电器 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688793 | 倍轻松 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年6月6日