关于调整华控赛格证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000068 | 华控赛格 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
000410 | 沈阳机床 | 0.38 | - | 公司风控调整 |
000428 | 华天酒店 | 0.5 | - | 公司风控调整 |
000509 | 华塑控股 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
000533 | 顺钠股份 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
000586 | 汇源通信 | 0 | - | 公司风控调整 |
000595 | 宝塔实业 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
000609 | 中迪投资 | 0 | - | 公司风控调整 |
000612 | 焦作万方 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
000638 | 万方发展 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
000663 | 永安林业 | 0.5 | - | 公司风控调整 |
000673 | 当代东方 | 0.45 | - | 公司风控调整 |
000678 | 襄阳轴承 | 0 | - | 公司风控调整 |
000679 | 大连友谊 | 0.55 | - | 公司风控调整 |
000727 | 华东科技 | 0.45 | - | 公司风控调整 |
000780 | 平庄能源 | 0.55 | - | 公司风控调整 |
000835 | 长城动漫 | 0.44 | - | 公司风控调整 |
000918 | 嘉凯城 | 0 | - | 公司风控调整 |
002005 | 德豪润达 | 0 | - | 公司风控调整 |
002210 | 飞马国际 | 0.4 | - | 公司风控调整 |
002309 | 中利集团 | 0.6 | - | 公司风控调整 |
600053 | 九鼎投资 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
600393 | 粤泰股份 | 0.4 | - | 公司风控调整 |
600892 | 大晟文化 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
000929 | 兰州黄河 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
002505 | 大康农业 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002654 | 万润科技 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
002668 | 奥马电器 | - | 0.55 | 公司风控调整 |
002670 | 国盛金控 | - | 0.4 | 公司风控调整 |
603389 | 亚振家居 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002719 | 麦趣尔 | - | 0.64 | 公司风控调整 |
600682 | 南京新百 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
603996 | 中新科技 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
002519 | 银河电子 | - | 0.45 | 公司风控调整 |
002219 | 恒康医疗 | - | 0.4 | 公司风控调整 |
000555 | 神州信息 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000697 | 炼石航空 | 0.37 | 0 | 交易所调整 |
000721 | 西安饮食 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
000829 | 天音控股 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
001896 | 豫能控股 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
002134 | 天津普林 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
002231 | 奥维通信 | 0.36 | 0 | 交易所调整 |
002416 | 爱施德 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
002554 | 惠博普 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
002571 | 德力股份 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
002611 | 东方精工 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002659 | 凯文教育 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
002689 | 远大智能 | 0.36 | 0 | 交易所调整 |
002721 | 金一文化 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002733 | 雄韬股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002800 | 天顺股份 | 0.61 | 0 | 交易所调整 |
300051 | 三五互联 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300115 | 长盈精密 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300228 | 富瑞特装 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
300301 | 长方集团 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
300419 | 浩丰科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300508 | 维宏股份 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
300548 | 博创科技 | 0.46 | 0 | 交易所调整 |
600127 | 金健米业 | 0.36 | 0 | 交易所调整 |
600237 | 铜峰电子 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
600410 | 华胜天成 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600470 | 六国化工 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
600550 | 保变电气 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600562 | 国睿科技 | 0.39 | 0 | 交易所调整 |
600746 | 江苏索普 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600796 | 钱江生化 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600818 | 中路股份 | 0.43 | 0 | 交易所调整 |
600844 | 丹化科技 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
600847 | 万里股份 | 0.38 | 0 | 交易所调整 |
600864 | 哈投股份 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
000159 | 国际实业 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
000931 | 中关村 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002046 | 轴研科技 | 0 | 0.45 | 交易所调整 |
002189 | 利达光电 | 0 | 0.61 | 交易所调整 |
002291 | 星期六 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002400 | 省广集团 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002621 | 美吉姆 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002691 | 冀凯股份 | 0 | 0.49 | 交易所调整 |
300096 | 易联众 | 0 | 0.41 | 交易所调整 |
300169 | 天晟新材 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600072 | 中船科技 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600130 | 波导股份 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600203 | 福日电子 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600249 | 两面针 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600318 | 新力金融 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600571 | 信雅达 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600617 | 国新能源 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600792 | 云煤能源 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
603000 | 人民网 | 0 | 0.47 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年04月19