关于调整通葡股份证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
600365 | 通葡股份 | 0.4 | 0 | 调整折算率 |
000931 | 中 关 村 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002691 | 冀凯股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300293 | 蓝英装备 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002330 | 得利斯 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000616 | 海航投资 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000831 | 五矿稀土 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600506 | 香梨股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002229 | 鸿博股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300662 | 科锐国际 | 0.5 | 0.35 | 调整折算率 |
603648 | 畅联股份 | 0.56 | 0.45 | 调整折算率 |
600805 | 悦达投资 | 0 | - | 调出担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年9月14日