关于调整科瑞技术证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002957 | 科瑞技术 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
002966 | 苏州银行 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
603983 | 丸美股份 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
603687 | 大胜达 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
002404 | 嘉欣丝绸 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
000890 | 法尔胜 | 0 | - | 公司风控调整 |
600053 | 九鼎投资 | 0.52 | - | 公司风控调整 |
600137 | 浪莎股份 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
600892 | 大晟文化 | 0 | - | 公司风控调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300191 | 潜能恒信 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600587 | 新华医疗 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
601177 | 航齿前进 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
688012 | 中微公司 | 0.2 | 0 | 交易所调整 |
000697 | 炼石航空 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
000750 | 国海证券 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
000996 | 中国中期 | 0 | 0.47 | 交易所调整 |
300436 | 广生堂 | 0 | 0.51 | 交易所调整 |
600889 | 南京化纤 | 0 | 0.6 | 交易所调整 |
601375 | 中原证券 | 0 | 0.7 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年07月26