关于调整藏格控股证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000408 | 藏格控股 | - | 0.65 | 交易所调整 |
000426 | 兴业矿业 | - | 0.65 | 交易所调整 |
000506 | 中润资源 | - | 0.65 | 交易所调整 |
000612 | 焦作万方 | - | 0.65 | 交易所调整 |
000620 | 新华联 | - | 0.65 | 交易所调整 |
000727 | 华东科技 | - | 0.65 | 交易所调整 |
000861 | 海印股份 | - | 0.65 | 交易所调整 |
000918 | 嘉凯城 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002124 | 天邦股份 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002131 | 利欧股份 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002411 | 延安必康 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002426 | 胜利精密 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002447 | 晨鑫科技 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002505 | 大康农业 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002570 | 贝因美 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002610 | 爱康科技 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002647 | 仁东控股 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002650 | 加加食品 | - | 0.65 | 交易所调整 |
002716 | 金贵银业 | - | 0.65 | 交易所调整 |
300152 | 科融环境 | - | 0.65 | 交易所调整 |
300189 | 神农科技 | - | 0.65 | 交易所调整 |
300256 | 星星科技 | - | 0.65 | 交易所调整 |
300310 | 宜通世纪 | - | 0.65 | 交易所调整 |
300324 | 旋极信息 | - | 0.65 | 交易所调整 |
300471 | 厚普股份 | - | 0.65 | 交易所调整 |
600053 | 九鼎投资 | - | 0.65 | 交易所调整 |
600083 | 博信股份 | - | 0.65 | 交易所调整 |
600172 | 黄河旋风 | - | 0.65 | 交易所调整 |
600180 | 瑞茂通 | - | 0.65 | 交易所调整 |
600501 | 航天晨光 | - | 0.65 | 交易所调整 |
600532 | 宏达矿业 | - | 0.65 | 交易所调整 |
600599 | 熊猫金控 | - | 0.65 | 交易所调整 |
601005 | 重庆钢铁 | - | 0.65 | 交易所调整 |
603077 | 和邦生物 | - | 0.65 | 交易所调整 |
601360 | 三六零 | - | 0.7 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年08月19