关于N港科技等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
513150 | N港科技 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
513200 | N港医药 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
300086 | 康芝药业 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300438 | 鹏辉能源 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300604 | 长川科技 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300672 | 国科微 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300708 | 聚灿光电 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603290 | 斯达半导 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688116 | 天奈科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688198 | 佰仁医疗 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000701 | 厦门信达 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000836 | 富通信息 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300352 | 北信源 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600150 | 中国船舶 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600610 | 中毅达 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601118 | 海南橡胶 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601212 | 白银有色 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603959 | 百利科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000572 | 海马汽车 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002207 | 准油股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002265 | 西仪股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300521 | 爱司凯 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300546 | 雄帝科技 | - | 0.37 | 调入 | 风控调整 |
300612 | 宣亚国际 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600321 | 正源股份 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
000420 | 吉林化纤 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000908 | 景峰医药 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002031 | 巨轮智能 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002329 | 皇氏集团 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002343 | 慈文传媒 | 0.42 | - | 调出 | 风控调整 |
002510 | 天汽模 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
002622 | 融钰集团 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002633 | 申科股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002699 | 美盛文化 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002789 | 建艺集团 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002852 | 道道全 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002898 | 赛隆药业 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002943 | 宇晶股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300052 | 中青宝 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300081 | 恒信东方 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300093 | 金刚玻璃 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300169 | 天晟新材 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300242 | 佳云科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300301 | 长方集团 | 0.46 | - | 调出 | 风控调整 |
600119 | 长江投资 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
600630 | 龙头股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600778 | 友好集团 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600962 | 国投中鲁 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
601068 | 中铝国际 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603003 | 龙宇燃油 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603608 | 天创时尚 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2022年2月11日