关于N劲旅等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
001230 | N劲旅 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
513220 | N互联网 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
561700 | N电力 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
603170 | N宝立 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
688332 | N中科 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
000798 | 中水渔业 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000504 | 南华生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000530 | 冰山冷热 | 0 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002571 | 德力股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002703 | 浙江世宝 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300521 | 爱司凯 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688238 | 和元生物 | 0 | 0.29 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300712 | 永福股份 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603595 | 东尼电子 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603787 | 新日股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000504 | 南华生物 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000509 | 华塑控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000530 | 冰山冷热 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000798 | 中水渔业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002172 | 澳洋健康 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002192 | 融捷股份 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002306 | 中科云网 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002323 | 雅博股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002716 | 金贵银业 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300153 | 科泰电源 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300268 | 佳沃食品 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600198 | 大唐电信 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688337 | 普源精电 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688737 | 中自科技 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年7月15日