关于N箭牌等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
001322 | N箭牌 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
159663 | 机床 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
159667 | 工业母机 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301223 | N中荣 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
588010 | N科创材 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
588160 | N新材科 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
588200 | N科芯片 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
588290 | N芯片 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
688291 | N金橙子 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
688372 | N伟测 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
中山证券有限责任公司
2022年10月26日