关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
118059 | 颀中转债 | - | 0.52 | 调入 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113059 | 福莱转债 | 0.43 | - | 调出 | 风控调整 |
128135 | 洽洽转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300559 | 佳发教育 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603505 | 金石资源 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
000153 | 丰原药业 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002402 | 和而泰 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
002890 | 弘宇股份 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300253 | 卫宁健康 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300857 | 协创数据 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.2 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301386 | 未来电器 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301421 | 波长光电 | 0.2 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
301629 | 矽电股份 | 0.26 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
301631 | 壹连科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603014 | 威高血净 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603083 | 剑桥科技 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
603175 | 超颖电子 | 0.36 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.22 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
688370 | 丛麟科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688727 | 恒坤新材 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002818 | 富森美 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600162 | 香江控股 | 0.45 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600653 | 申华控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300032 | 金龙机电 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000068 | 华控赛格 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000751 | 锌业股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000965 | 天保基建 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002068 | 黑猫股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002188 | 中天服务 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002403 | 爱仕达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002451 | 摩恩电气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002639 | 雪人集团 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002652 | 扬子新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300195 | 长荣股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300475 | 香农芯创 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300850 | 新强联 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600095 | 湘财股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600293 | 三峡新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600596 | 新安股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600810 | 神马股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603127 | 昭衍新药 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603333 | 尚纬股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688133 | 泰坦科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000863 | 三湘印象 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002792 | 通宇通讯 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002888 | 惠威科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301025 | 读客文化 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603657 | 春光科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688195 | 腾景科技 | 0.33 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688519 | 南亚新材 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688636 | 智明达 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年11月28日