关于N丽臣等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
001218 | N丽臣 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
159723 | 科技龙头 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
159853 | 科技100 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
562360 | N机器人 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
688772 | N冠宇 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000678 | 襄阳轴承 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000798 | 中水渔业 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002306 | 中科云网 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002374 | 中锐股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002685 | 华东重机 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002780 | 三夫户外 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000929 | 兰州黄河 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
002337 | 赛象科技 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
300096 | 易联众 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300672 | 国科微 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600169 | 太原重工 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600259 | 广晟有色 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002201 | 九鼎新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300311 | 任子行 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300568 | 星源材质 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300742 | 越博动力 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300896 | 爱美客 | 0.24 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603922 | 金鸿顺 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年10月15日