关于ESG300等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159653 | ESG300 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
002358 | 森源电气 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123175 | 百畅转债 | - | 0.53 | 调入 | 风控调整 |
123176 | 精测转2 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
123178 | 花园转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113666 | 爱玛转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
118031 | 天23转债 | - | 0.32 | 调入 | 风控调整 |
113622 | 杭叉转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113570 | 百达转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
002421 | 达实智能 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002629 | 仁智股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300317 | 珈伟新能 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300561 | 汇金科技 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301095 | 广立微 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600313 | 农发种业 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600892 | 大晟文化 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688336 | 三生国健 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000409 | 云鼎科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000608 | 阳光股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000782 | 美达股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002162 | 悦心健康 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002207 | 准油股份 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002703 | 浙江世宝 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300153 | 科泰电源 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300598 | 诚迈科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300713 | 英可瑞 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300719 | 安达维尔 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300846 | 首都在线 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301308 | 江波龙 | 0.24 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600168 | 武汉控股 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600310 | 桂东电力 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600408 | 安泰集团 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600410 | 华胜天成 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600605 | 汇通能源 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600688 | 上海石化 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600727 | 鲁北化工 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600855 | 航天长峰 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600872 | 中炬高新 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601588 | 北辰实业 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601595 | 上海电影 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2023年3月24日