关于调整地素时尚证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
603587 | 地素时尚 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
000004 | 国农科技 | - | 0.47 | 调入担保证券 |
000428 | 华天酒店 | - | 0.55 | 调入担保证券 |
300431 | 暴风集团 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002204 | 大连重工 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
002409 | 雅克科技 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300354 | 东华测试 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600187 | 国中水务 | 0 | 0.45 | 调整折算率 |
600257 | 大湖股份 | 0 | 0.46 | 调整折算率 |
600455 | 博通股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600478 | 科力远 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
中山证券有限责任公司
2018年06月22