关于调整宜华健康证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000150 | 宜华健康 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
000655 | 金岭矿业 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
000912 | 泸天化 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002448 | 中原内配 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002473 | 圣莱达 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002552 | 宝鼎科技 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
002832 | 比音勒芬 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
300076 | GQY视讯 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
300087 | 荃银高科 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
300106 | 西部牧业 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600112 | 天成控股 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600150 | 中国船舶 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600202 | 哈空调 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600749 | 西藏旅游 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600871 | 石化油服 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
600896 | 览海投资 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
601975 | 长航油运 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
603222 | 济民制药 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
603309 | 维力医疗 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
603315 | 福鞍股份 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
603317 | 天味食品 | - | 0.5 | 新股上市 |
603638 | 艾迪精密 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
中山证券有限责任公司
2019年04月17