关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159033 | 粮食基金 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
560720 | N红利 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
000668 | 荣丰控股 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
603721 | 中广天择 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002848 | 高斯贝尔 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000691 | 亚太实业 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002200 | 交投生态 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000736 | 中交地产 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
111018 | 华康转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123080 | 海波转债 | 0.36 | - | 调出 | 风控调整 |
123199 | 山河转债 | 0.28 | - | 调出 | 风控调整 |
123245 | 集智转债 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
127024 | 盈峰转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
127092 | 运机转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
127105 | 龙星转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
111002 | 特纸转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113584 | 家悦转债 | 0.42 | - | 调出 | 风控调整 |
113661 | 福22转债 | 0.57 | - | 调出 | 风控调整 |
113665 | 汇通转债 | 0.27 | - | 调出 | 风控调整 |
118005 | 天奈转债 | 0.34 | - | 调出 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300456 | 赛微电子 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300679 | 电连技术 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301057 | 汇隆新材 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301591 | 肯特股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301617 | 博苑新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301628 | 强达电路 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
603319 | 美湖股份 | 0.38 | 0.28 | 调整 | 风控调整 |
603325 | 博隆技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002565 | 顺灏股份 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300113 | 顺网科技 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
300863 | 卡倍亿 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301563 | 云汉芯城 | 0.41 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
301566 | 达利凯普 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
301568 | 思泰克 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301590 | 优优绿能 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600577 | 精达股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603683 | 晶华新材 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
688146 | 中船特气 | 0.18 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688181 | 八亿时空 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688809 | 强一股份 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
600105 | 永鼎股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688146 | 中船特气 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000633 | 合金投资 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000985 | 大庆华科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002161 | 远 望 谷 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002165 | 红 宝 丽 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
003007 | 直真科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300467 | 迅游科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300485 | 赛升药业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300543 | 朗科智能 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300549 | 优德精密 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301113 | 雅艺科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301489 | 思泉新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301629 | 矽电股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600010 | 包钢股份 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600037 | 歌华有线 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600249 | 两面针 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600651 | 飞乐音响 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603183 | 建研院 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688153 | 唯捷创芯 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年6月5日