关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159160 | 电池东财 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
127025 | 冀东转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123183 | 海顺转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128135 | 洽洽转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
118005 | 天奈转债 | 0.44 | - | 调出 | 风控调整 |
118054 | 安集转债 | 0.37 | - | 调出 | 风控调整 |
000055 | 方大集团 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301361 | 众智科技 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
002783 | 凯龙股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301428 | 世纪恒通 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301560 | 众捷汽车 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
300681 | 英搏尔 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603588 | 高能环境 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688479 | 友车科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603344 | 星德胜 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
000988 | 华工科技 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
300184 | 力源信息 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
300315 | 掌趣科技 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.22 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
301310 | 鑫宏业 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301588 | 美新科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
600577 | 精达股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600673 | 东阳光 | 0.3 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
603306 | 华懋科技 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
603668 | 天马科技 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688345 | 博力威 | 0.2 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
688448 | 磁谷科技 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
000037 | 深南电A | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000068 | 华控赛格 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000822 | 山东海化 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002134 | 天津普林 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002389 | 航天彩虹 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002766 | 索菱股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300501 | 海顺新材 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300821 | 东岳硅材 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600055 | 万东医疗 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600249 | 两面针 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600310 | 广西能源 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600506 | 统一股份 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600655 | 豫园股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600726 | 华电能源 | 0.18 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
601869 | 长飞光纤 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603010 | 万盛股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603272 | 联翔股份 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603912 | 佳力图 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688205 | 德科立 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688658 | 悦康药业 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000029 | 深深房A | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000050 | 深天马A | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000628 | 高新发展 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002985 | 北摩高科 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300050 | 世纪鼎利 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300153 | 科泰电源 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300215 | 电科院 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300450 | 先导智能 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300483 | 首华燃气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301025 | 读客文化 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301082 | 久盛电气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301125 | 腾亚精工 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301387 | 光大同创 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301486 | 致尚科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600166 | 福田汽车 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600217 | 中再资环 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600230 | 沧州大化 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600259 | 中稀有色 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600550 | 保变电气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600596 | 新安股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600615 | 鑫源智造 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600877 | 电科芯片 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
601118 | 海南橡胶 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603488 | 展鹏科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603990 | 麦迪科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688045 | 必易微 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688525 | 佰维存储 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年3月27日