关于调整国联股份证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
603613 | 国联股份 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
002966 | 苏州银行 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
000861 | 海印股份 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
002031 | 巨轮智能 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
300363 | 博腾股份 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
600781 | 辅仁药业 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
600836 | 界龙实业 | 0.41 | - | 公司风控调整 |
603157 | 拉夏贝尔 | 0 | - | 公司风控调整 |
002714 | 牧原股份 | 0.37 | 0 | 交易所调整 |
002201 | 九鼎新材 | 0.42 | 0 | 交易所调整 |
300436 | 广生堂 | 0.51 | 0 | 交易所调整 |
002750 | 龙津药业 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
300191 | 潜能恒信 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0 | 0.52 | 交易所调整 |
002337 | 赛象科技 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
600587 | 新华医疗 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
002906 | 华阳集团 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年08月02