关于新乡化纤等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
000949 | 新乡化纤 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
000983 | 山西焦煤 | 0 | 0.7 | 调整 | 风控调整 |
001356 | 富岭股份 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
001395 | 亚联机械 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002044 | 美年健康 | 0 | 0.64 | 调整 | 风控调整 |
002081 | 金 螳 螂 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002420 | 毅昌科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002428 | 云南锗业 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002452 | 长高电新 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002661 | 克明食品 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002765 | 蓝黛科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300102 | 乾照光电 | 0 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300200 | 高盟新材 | 0 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
300458 | 全志科技 | 0 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300517 | 海波重科 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300790 | 宇瞳光学 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301195 | 北路智控 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301458 | 钧崴电子 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301510 | 固高科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301601 | 惠通科技 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301602 | 超研股份 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600310 | 广西能源 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600812 | 华北制药 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600865 | 百大集团 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603102 | 百合股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603477 | 巨星农牧 | 0 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
603656 | 泰禾智能 | 0 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
603955 | 大千生态 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
688088 | 虹软科技 | 0 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
688183 | 生益电子 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688233 | 神工股份 | 0 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
688234 | 天岳先进 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688338 | 赛科希德 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688351 | 微电生理 | 0 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
688411 | 海博思创 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688545 | 兴福电子 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688583 | 思看科技 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688758 | 赛分科技 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2025年5月6日