关于利德转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123035 | 利德转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128063 | 未来转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
113624 | 正川转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
301585 | 蓝宇股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301598 | 博科测试 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
001313 | 粤海饲料 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300692 | 中环环保 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300984 | 金沃股份 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301128 | 强瑞技术 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301603 | 乔锋智能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688230 | 芯导科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002277 | 友阿股份 | 0.33 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.39 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
300310 | 宜通世纪 | 0.28 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
300378 | 鼎捷数智 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300911 | 亿田智能 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301186 | 超达装备 | 0.53 | 0.63 | 调整 | 风控调整 |
301362 | 民爆光电 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301577 | 美信科技 | 0.29 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
688320 | 禾川科技 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002146 | 荣盛发展 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600162 | 香江控股 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
601588 | 北辰实业 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002107 | 沃华医药 | 0 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
000020 | 深华发A | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000420 | 吉林化纤 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000509 | 华塑控股 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
001339 | 智微智能 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002232 | 启明信息 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002681 | 奋达科技 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002857 | 三晖电气 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002933 | 新兴装备 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300151 | 昌红科技 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300269 | 联建光电 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300465 | 高伟达 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300517 | 海波重科 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300678 | 中科信息 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300830 | 金现代 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600130 | 波导股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600630 | 龙头股份 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600651 | 飞乐音响 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603533 | 掌阅科技 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688126 | 沪硅产业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300991 | 创益通 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603085 | 天成自控 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年12月27日