关于调整美利云等证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000815.sz | 美利云 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
002023.sz | 海特高新 | 0 | 0.57 | 调整折算率 |
002240.sz | 威华股份 | 0 | 0.45 | 调整折算率 |
002272.sz | 川润股份 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
002278.sz | 神开股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300092.sz | 科新机电 | 0 | 0.48 | 调整折算率 |
300330.sz | 华虹计通 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300520.sz | 科大国创 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
600281.sh | 太化股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600448.sh | 华纺股份 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600538.sh | 国发股份 | 0 | 0.44 | 调整折算率 |
600821.sh | 津劝业 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
601969.sh | 海南矿业 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
603335.sh | 迪生力 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
中山证券有限责任公司
2018年06月01日