关于调整长源电力等证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000966.sz | 长源电力 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002168.sz | 深圳惠程 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002494.sz | 华斯股份 | 0.55 | 0 | 调整折算率 |
002702.sz | 海欣食品 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300177.sz | 中海达 | 0.65 | 0 | 调整折算率 |
300220.sz | 金运激光 | 0.42 | 0 | 调整折算率 |
300368.sz | 汇金股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300458.sz | 全志科技 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600156.sh | 华升股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600318.sh | 新力金融 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600866.sh | 星湖科技 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000407.sz | 胜利股份 | 0 | 0.38 | 调整折算率 |
000736.sz | 中交地产 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
000929.sz | 兰州黄河 | 0 | 0.37 | 调整折算率 |
002359.sz | 北讯集团 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
002388.sz | 新亚制程 | 0 | 0.6 | 调整折算率 |
002432.sz | 九安医疗 | 0 | 0.43 | 调整折算率 |
002575.sz | 群兴玩具 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
300126.sz | 锐奇股份 | 0 | 0.52 | 调整折算率 |
300263.sz | 隆华节能 | 0 | 0.6 | 调整折算率 |
300330.sz | 华虹计通 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600069.sh | 银鸽投资 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600290.sh | 华仪电气 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600470.sh | 六国化工 | 0 | 0.5 | 调整折算率 |
601177.sh | 杭齿前进 | 0 | 0.44 | 调整折算率 |
002248.sz | 华东数控 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002490.sz | 山东墨龙 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
600651.sh | 飞乐音响 | 0.6 | 0.35 | 调整折算率 |
510390.sh | 平安300 | - | 0.5 | 调入担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年04月16日