关于伟测转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
118055 | 伟测转债 | - | 0.57 | 调入 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123169 | 正海转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123250 | 嘉益转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
113045 | 环旭转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113054 | 绿动转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113685 | 升24转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
001277 | 速达股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301128 | 强瑞技术 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301379 | 天山电子 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603668 | 天马科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688531 | 日联科技 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603310 | 巍华新材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
301560 | 众捷汽车 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300225 | 金力泰 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002165 | 红 宝 丽 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002977 | 天箭科技 | 0 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
600187 | 国中水务 | 0 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
601086 | 国芳集团 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603696 | 安记食品 | 0 | 0.64 | 调整 | 风控调整 |
603797 | 联泰环保 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
001236 | 弘业期货 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002123 | 梦网科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002248 | 华东数控 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002977 | 天箭科技 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
003009 | 中天火箭 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300153 | 科泰电源 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300719 | 安达维尔 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301348 | 蓝箭电子 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600435 | 北方导航 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688265 | 南模生物 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688282 | 理工导航 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年5月9日