关于云50ETF等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159738 | 云50ETF | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301106 | N骏成 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
301228 | N实朴 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
301235 | N华康 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
300094 | 国联水产 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300148 | 天舟文化 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300254 | 仟源医药 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300442 | 普丽盛 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300472 | 新元科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600052 | 东望时代 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
600355 | 精伦电子 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
603779 | 威龙股份 | 0.44 | - | 调出 | 风控调整 |
002306 | 中科云网 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300008 | 天海防务 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300011 | 鼎汉技术 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300084 | 海默科技 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
300150 | 世纪瑞尔 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
300426 | 唐德影视 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600706 | 曲江文旅 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
600712 | 南宁百货 | - | 0.41 | 调入 | 风控调整 |
600807 | 济南高新 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000836 | 富通信息 | 0 | 0.42 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
300096 | 易联众 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
300319 | 麦捷科技 | 0 | 0.6 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
300352 | 北信源 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
300742 | 越博动力 | 0 | 0.44 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
600150 | 中国船舶 | 0 | 0.7 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
600238 | 海南椰岛 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
600463 | 空港股份 | 0 | 0.6 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
601118 | 海南橡胶 | 0 | 0.39 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
603090 | 宏盛股份 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
603959 | 百利科技 | 0 | 0.35 | 调入 | 静态市盈率0到300以内 |
000301 | 东方盛虹 | 0.65 | 0 | 调入 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年1月28日