关于和而泰等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002402 | 和而泰 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300049 | 福瑞股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300890 | 翔丰华 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300909 | 汇创达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301398 | 星源卓镁 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
603307 | 扬州金泉 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688159 | 有方科技 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
002328 | 新朋股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300836 | 佰奥智能 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688210 | 统联精密 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688411 | 海博思创 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603400 | 华之杰 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
123038 | 联得转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123039 | 开润转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123120 | 隆华转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123192 | 科思转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123194 | 百洋转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
123206 | 开能转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123214 | 东宝转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123229 | 艾录转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123250 | 嘉益转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127054 | 双箭转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127062 | 垒知转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127066 | 科利转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127073 | 天赐转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127082 | 亚科转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127090 | 兴瑞转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127093 | 章鼓转债 | - | 0.54 | 调入 | 风控调整 |
127095 | 广泰转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127103 | 东南转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128071 | 合兴转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
128116 | 瑞达转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
128125 | 华阳转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
128131 | 崇达转2 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128132 | 交建转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128133 | 奇正转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
110084 | 贵燃转债 | - | 0.54 | 调入 | 风控调整 |
110096 | 豫光转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
111000 | 起帆转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
111012 | 福新转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
111014 | 李子转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113033 | 利群转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113042 | 上银转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
113058 | 友发转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113064 | 东材转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113549 | 白电转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113606 | 荣泰转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113623 | 凤21转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113624 | 正川转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113632 | 鹤21转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113640 | 苏利转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113647 | 禾丰转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
113655 | 欧22转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113675 | 新23转债 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
113681 | 镇洋转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113689 | 洛凯转债 | - | 0.58 | 调入 | 风控调整 |
118006 | 阿拉转债 | - | 0.57 | 调入 | 风控调整 |
118025 | 奕瑞转债 | - | 0.39 | 调入 | 风控调整 |
118039 | 煜邦转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
118021 | 新致转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
113605 | 大参转债 | 0.58 | - | 调出 | 风控调整 |
113579 | 健友转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
113672 | 福蓉转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113653 | 永22转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123091 | 长海转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113671 | 武进转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123133 | 佩蒂转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123131 | 奥飞转债 | 0.47 | - | 调出 | 风控调整 |
123220 | 易瑞转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
118041 | 星球转债 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
127079 | 华亚转债 | 0.58 | - | 调出 | 风控调整 |
123119 | 康泰转2 | 0.48 | - | 调出 | 风控调整 |
113677 | 华懋转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128135 | 洽洽转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
123063 | 大禹转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123149 | 通裕转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600527 | 江南高纤 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301117 | 佳缘科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002277 | 友阿股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002123 | 梦网科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002248 | 华东数控 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002263 | 大东南 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002403 | 爱仕达 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002553 | 南方精工 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300101 | 振芯科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300153 | 科泰电源 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301348 | 蓝箭电子 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600435 | 北方导航 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600604 | 市北高新 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600769 | 祥龙电业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600880 | XD博瑞传 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601388 | 怡球资源 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603286 | 日盈电子 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603496 | 恒为科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603728 | 鸣志电器 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688118 | 普元信息 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688151 | 华强科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688733 | 壹石通 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年6月27日