关于医疗等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159891 | 医疗 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
688700 | N东威 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
605259 | N绿田 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
603529 | N爱玛 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
600068 | 葛洲坝 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
600155 | 华创阳安 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
600208 | 新湖中宝 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
600332 | 白云山 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
600487 | 亨通光电 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
600637 | 东方明珠 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
600705 | 中航资本 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
600737 | 中粮糖业 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
600801 | 华新水泥 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
601006 | 大秦铁路 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
601077 | 渝农商行 | 0.7 | 0.65 | 调整 | 上证180指数成分股变动 |
中山证券有限责任公司
2021年6月15日