关于医药港股等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159776 | 医药港股 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301226 | N祥明 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
517900 | N银行优 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
603051 | N鹿山 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
000822 | 山东海化 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002006 | 精功科技 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002371 | 北方华创 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002393 | 力生制药 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002407 | 多氟多 | 0 | 0.56 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002765 | 蓝黛科技 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300055 | 万邦达 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300233 | 金城医药 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300289 | 利德曼 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300337 | 银邦股份 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600165 | 新日恒力 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600237 | 铜峰电子 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600714 | 金瑞矿业 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600825 | 新华传媒 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600882 | 妙可蓝多 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688315 | 诺禾致源 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000037 | 深南电A | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000836 | 富通信息 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000868 | 安凯客车 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002458 | 益生股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002910 | 庄园牧场 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300128 | 锦富技术 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300374 | 中铁装配 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300647 | 超频三 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600011 | 华能国际 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600127 | 金健米业 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600354 | 敦煌种业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600995 | 文山电力 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601886 | 江河集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603615 | 茶花股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年3月25日