关于博硕科技等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
300951 | 博硕科技 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688677 | 海泰新光 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
300949 | 奥雅设计 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000564 | 供销大集 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002163 | 海南发展 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002371 | 北方华创 | 0 | 0.37 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002497 | 雅化集团 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300352 | 北信源 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300409 | 道氏技术 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300896 | 爱美客 | 0 | 0.21 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600333 | 长春燃气 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600391 | 航发科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600621 | 华鑫股份 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
605358 | 立昂微 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688339 | 亿华通-U | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688339 | 亿华通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300442 | 普丽盛 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300647 | 超频三 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300740 | 御家汇 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600749 | 西藏旅游 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年2月26日