关于飞马国际等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002210 | 飞马国际 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000890 | 法尔胜 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002647 | 仁东控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000526 | 学大教育 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002524 | 光正眼科 | 0.37 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300459 | 汤姆猫 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000889 | 中嘉博创 | 0.55 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603883 | 老百姓 | 0.54 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300475 | 香农芯创 | 0.5 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600745 | 闻泰科技 | 0.65 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000004 | 国华网安 | 0.6 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.57 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300149 | 睿智医药 | 0.53 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603318 | 水发燃气 | 0.6 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000976 | 华铁股份 | 0.6 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300449 | 汉邦高科 | 0.48 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002123 | 梦网科技 | 0.52 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300097 | 智云股份 | 0.46 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002728 | 特一药业 | 0.6 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603818 | 曲美家居 | 0.52 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002605 | 姚记科技 | 0.6 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300464 | 星徽股份 | 0.5 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300379 | 东方通 | 0.54 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002602 | 世纪华通 | 0.65 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002675 | 东诚药业 | 0.54 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002322 | 理工能科 | 0.6 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002212 | 天融信 | 0.53 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2022年3月1日