关于调整震安科技证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
300767 | 震安科技 | - | 0.5 | 新股上市 |
300042 | 朗科科技 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
603818 | 曲美家居 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 |
603077 | 和邦生物 | 0.45 | - | 公司风控调整黑名单 |
603377 | 东方时尚 | 0.57 | - | 公司风控调整黑名单 |
300393 | 中来股份 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
600892 | 大晟文化 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
002477 | 雏鹰农牧 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
002356 | 赫美集团 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
002485 | 希努尔 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 |
000063 | 中兴通讯 | 0.47 | 0 | 交易所调整 |
000555 | 神州信息 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000712 | 锦龙股份 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
000721 | 西安饮食 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
000750 | 国海证券 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
000807 | 云铝股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000918 | 嘉凯城 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
002177 | 御银股份 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
002205 | 国统股份 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
002248 | 华东数控 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
002265 | 西仪股份 | 0.37 | 0 | 交易所调整 |
002459 | 天业通联 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
002548 | 金新农 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
002671 | 龙泉股份 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
002703 | 浙江世宝 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
002765 | 蓝黛传动 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300079 | 数码科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300096 | 易联众 | 0.41 | 0 | 交易所调整 |
300101 | 振芯科技 | 0.46 | 0 | 交易所调整 |
300105 | 龙源技术 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
300148 | 天舟文化 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
300194 | 福安药业 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300220 | 金运激光 | 0 | 0 | 交易所调整 |
300224 | 正海磁材 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300242 | 佳云科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600128 | 弘业股份 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600178 | 东安动力 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600241 | 时代万恒 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
600359 | 新农开发 | 0.44 | 0 | 交易所调整 |
600391 | 航发科技 | 0.53 | 0 | 交易所调整 |
600458 | 时代新材 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
600583 | 海油工程 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
600621 | 华鑫股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600671 | 天目药业 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600685 | 中船防务 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
600860 | 京城股份 | 0.42 | 0 | 交易所调整 |
600975 | 新五丰 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
601375 | 中原证券 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
601788 | 光大证券 | 0.7 | 0 | 交易所调整 |
603157 | 拉夏贝尔 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
603300 | 华铁科技 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
000502 | 绿景控股 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
000576 | 广东甘化 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
000819 | 岳阳兴长 | 0 | 0.45 | 交易所调整 |
000875 | 吉电股份 | 0 | 0.45 | 交易所调整 |
000899 | 赣能股份 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
000962 | 东方钽业 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002163 | 中航三鑫 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002342 | 巨力索具 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002480 | 新筑股份 | 0 | 0.55 | 交易所调整 |
300092 | 科新机电 | 0 | 0.46 | 交易所调整 |
300218 | 安利股份 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
300379 | 东方通 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
600189 | 吉林森工 | 0 | 0.45 | 交易所调整 |
600281 | 太化股份 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
600456 | 宝钛股份 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
600536 | 中国软件 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
600538 | 国发股份 | 0 | 0.44 | 交易所调整 |
600716 | 凤凰股份 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
600724 | 宁波富达 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
600776 | 东方通信 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
600812 | 华北制药 | 0 | 0.46 | 交易所调整 |
600866 | 星湖科技 | 0 | 0.4 | 交易所调整 |
601608 | 中信重工 | 0 | 0.56 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年03月28日