关于电信ETF等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159507 | 电信ETF | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301315 | N威士顿 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
301376 | N致欧 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
688543 | N国科 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
123013 | 横河转债 | - | 0.29 | 调入 | 风控调整 |
123018 | 溢利转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
123054 | 思特转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
123080 | 海波转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
123109 | 昌红转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
123113 | 仙乐转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123114 | 三角转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123115 | 捷捷转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
123133 | 佩蒂转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
127019 | 国城转债 | - | 0.25 | 调入 | 风控调整 |
127031 | 洋丰转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127040 | 国泰转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128017 | 金禾转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128075 | 远东转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128135 | 洽洽转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
110062 | 烽火转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
111002 | 特纸转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
111004 | 明新转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
111008 | 沿浦转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113025 | 明泰转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113058 | 友发转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113061 | 拓普转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
113634 | 珀莱转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
113659 | 莱克转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113660 | 寿22转债 | - | 0.32 | 调入 | 风控调整 |
118006 | 阿拉转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
118022 | 锂科转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
118023 | 广大转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
118029 | 富淼转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
128138 | 侨银转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
127051 | 博杰转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
128140 | 润建转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128106 | 华统转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127028 | 英特转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113537 | 文灿转债 | 0.51 | - | 调出 | 风控调整 |
113519 | 长久转债 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
113046 | 金田转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
127046 | 百润转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
113644 | 艾迪转债 | 0.39 | - | 调出 | 风控调整 |
128049 | 华源转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128133 | 奇正转债 | 0.42 | - | 调出 | 风控调整 |
113615 | 金诚转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113633 | 科沃转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123014 | 凯发转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
002162 | 悦心健康 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600162 | 香江控股 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002211 | 宏达新材 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300370 | 安控科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600182 | S佳通 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000510 | 新金路 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000526 | 学大教育 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000736 | 中交地产 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000851 | 高鸿股份 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300621 | 维业股份 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300716 | 泉为科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600830 | 香溢融通 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688416 | 恒烁股份 | 0.31 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002096 | 南岭民爆 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002771 | 真视通 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300902 | 国安达 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301183 | 东田微 | 0.31 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603703 | 盛洋科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688311 | 盟升电子 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2023年6月21日