关于N欧圣等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301187 | N欧圣 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
301288 | N清研 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688052 | N纳芯微 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688325 | N赛微 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000595 | 宝塔实业 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000710 | 贝瑞基因 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000721 | 西安饮食 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002694 | 顾地科技 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002868 | 绿康生化 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300032 | 金龙机电 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300084 | 海默科技 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
300208 | 青岛中程 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300436 | 广生堂 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300448 | 浩云科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300449 | 汉邦高科 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300479 | 神思电子 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300688 | 创业黑马 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300795 | 米奥会展 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
601798 | 蓝科高新 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
605178 | 时空科技 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
002564 | 天沃科技 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
300004 | 南风股份 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
300268 | 佳沃食品 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300592 | 华凯创意 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300716 | 国立科技 | - | 0.36 | 调入 | 风控调整 |
000677 | 恒天海龙 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000766 | 通化金马 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002074 | 国轩高科 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002103 | 广博股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002125 | 湘潭电化 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002197 | 证通电子 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002284 | 亚太股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002519 | 银河电子 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002631 | 德尔未来 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002642 | 荣联科技 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002670 | 国盛金控 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002691 | 冀凯股份 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300072 | 三聚环保 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300086 | 康芝药业 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300240 | 飞力达 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300276 | 三丰智能 | 0 | 0.56 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300343 | 联创股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300399 | 天利科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300448 | 浩云科技 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300681 | 英搏尔 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300706 | 阿石创 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300742 | 越博动力 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300846 | 首都在线 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600054 | 黄山旅游 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600108 | 亚盛集团 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600110 | 诺德股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600246 | 万通发展 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600338 | 西藏珠峰 | 0 | 0.61 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600429 | 三元股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600609 | 金杯汽车 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600617 | 国新能源 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600685 | 中船防务 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600707 | 彩虹股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600725 | 云维股份 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600756 | 浪潮软件 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600884 | 杉杉股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603518 | 锦泓集团 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603721 | 中广天择 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688212 | 澳华内镜 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000539 | 粤电力A | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000600 | 建投能源 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002044 | 美年健康 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002434 | 万里扬 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002528 | 英飞拓 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002650 | 加加食品 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300152 | 科融环境 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300212 | 易华录 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300449 | 汉邦高科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300466 | 赛摩智能 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300467 | 迅游科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300498 | 温氏股份 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300937 | 药易购 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301089 | 拓新药业 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600080 | 金花股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600156 | 华升股份 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600222 | 太龙药业 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600281 | 华阳新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600743 | 华远地产 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600797 | 浙大网新 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601727 | 上海电气 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601798 | 蓝科高新 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603138 | 海量数据 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603536 | 惠发食品 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605178 | 时空科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年4月22日