关于N安达等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688125 | N安达 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000037 | 深南电A | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.52 | - | 调出 | 风控调整 |
000868 | 安凯客车 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002033 | 丽江股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002059 | 云南旅游 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002319 | 乐通股份 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002868 | 绿康生化 | 0.54 | - | 调出 | 风控调整 |
300208 | 青岛中程 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300386 | 飞天诚信 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300688 | 创业黑马 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000430 | 张家界 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
000678 | 襄阳轴承 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
002172 | 澳洋健康 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002379 | 宏创控股 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002693 | 双成药业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002694 | 顾地科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002721 | 金一文化 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
002786 | 银宝山新 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002943 | 宇晶股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000707 | 双环科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002175 | 东方网络 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300475 | 香农芯创 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
300795 | 米奥会展 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600300 | 维维股份 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
603322 | 超讯通信 | - | 0.38 | 调入 | 风控调整 |
000031 | 大悦城 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000573 | 粤宏远A | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000836 | 富通信息 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002141 | 贤丰控股 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002217 | 合力泰 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002229 | 鸿博股份 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002305 | 南国置业 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002571 | 德力股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002591 | 恒大高新 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002689 | 远大智能 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300048 | 合康新能 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300054 | 鼎龙股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300098 | 高新兴 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300162 | 雷曼光电 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300173 | 福能东方 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300223 | 北京君正 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300279 | 和晶科技 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300296 | 利亚德 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300311 | 任子行 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300323 | 华灿光电 | 0 | 0.56 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300385 | 雪浪环境 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300465 | 高伟达 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300688 | 创业黑马 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300733 | 西菱动力 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600165 | 新日恒力 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600391 | 航发科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600550 | 保变电气 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600664 | 哈药股份 | 0 | 0.63 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600689 | 上海三毛 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600858 | 银座股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603290 | 斯达半导 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603838 | 四通股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688099 | 晶晨股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000610 | 西安旅游 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000701 | 厦门信达 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000838 | 财信发展 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
001896 | 豫能控股 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002209 | 达 意 隆 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002285 | 世联行 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002336 | 人人乐 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002413 | 雷科防务 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002542 | 中化岩土 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002813 | 路畅科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002868 | 绿康生化 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300352 | 北信源 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300399 | 天利科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300731 | 科创新源 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600509 | 天富能源 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600685 | 中船防务 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600725 | 云维股份 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600744 | 华银电力 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601519 | 大智慧 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688333 | 铂力特 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688488 | 艾迪药业 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年4月15日