关于调整中兴通讯等证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000063 | 中兴通讯 | 0.49 | 0 | 调整折算率 |
300356 | 光一科技 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
603020 | 爱普股份 | 0.65 | 0.5 | 调整折算率 |
300590 | 移为通信 | 0.55 | 0.4 | 调整折算率 |
002334 | 英威腾 | 0.6 | 0.45 | 调整折算率 |
300641 | 正丹股份 | 0.62 | 0.45 | 调整折算率 |
中山证券有限责任公司
2018年04月18日