关于调整天目药业等证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
600671 | 天目药业 | - | 0.49 | 调入担保证券 |
600891 | 秋林集团 | - | 0.55 | 调入担保证券 |
000510 | 金路集团 | - | 0.58 | 调入担保证券 |
002009 | 天奇股份 | - | 0.65 | 调入担保证券 |
002586 | 围海股份 | - | 0.55 | 调入担保证券 |
600869 | 智慧能源 | - | 0.43 | 调入担保证券 |
600385 | 山东金泰 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
600084 | 中葡股份 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
600156 | 华升股份 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
300268 | 佳沃股份 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
300392 | 腾信股份 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
600469 | 风神股份 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
600698 | 湖南天雁 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
600889 | 南京化纤 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
000688 | 建新矿业 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
300076 | GQY视讯 | - | 0.49 | 调入担保证券 |
300125 | 易世达 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
600249 | 两面针 | - | 0.5 | 调入担保证券 |
600302 | 标准股份 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
600355 | 精伦电子 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002290 | 中科新材 | - | 0.51 | 调入担保证券 |
002323 | 雅百特 | - | 0.59 | 调入担保证券 |
002514 | 宝馨科技 | - | 0.57 | 调入担保证券 |
000409 | 山东地矿 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
000428 | 华天酒店 | 0.55 | - | 调出担保证券 |
002248 | 华东数控 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002354 | 天神娱乐 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
002504 | 弘高创意 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
002581 | 未名医药 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
002619 | 艾格拉斯 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
300431 | 暴风集团 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
300458 | 全志科技 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
600666 | 奥瑞德 | 0.61 | - | 调出担保证券 |
002015 | 霞客环保 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600058 | 五矿发展 | 0 | 0.65 | 调整折算率 |
600435 | 北方导航 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600538 | 国发股份 | 0.44 | 0 | 调整折算率 |
000809 | 铁岭新城 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
300750 | 宁德时代 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
601330 | 绿色动力 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年06月11