关于乐歌转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
127022 | 恒逸转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
127067 | 恒逸转2 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
127071 | 天箭转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
110097 | 天润转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
111001 | 山玻转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113059 | 福莱转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113691 | 和邦转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
000055 | 方大集团 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000551 | 创元科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002402 | 和而泰 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002625 | 光启技术 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300194 | 福安药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300559 | 佳发教育 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301012 | 扬电科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301208 | 中亦科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301210 | 金杨股份 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301366 | 一博科技 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
301458 | 钧崴电子 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301459 | 丰茂股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
603082 | 北自科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603124 | 江南新材 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
603391 | 力聚热能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688721 | 龙图光罩 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
300586 | 美联新材 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300984 | 金沃股份 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301161 | 唯万密封 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301586 | 佳力奇 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301622 | 英思特 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
603207 | 小方制药 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603280 | 南方路机 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688403 | 汇成股份 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301632 | 广东建科 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000068 | 华控赛格 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688293 | 奥浦迈 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000628 | 高新发展 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000965 | 天保基建 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002259 | 升达林业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002421 | 达实智能 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002428 | 云南锗业 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002977 | 天箭科技 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300339 | 润和软件 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300670 | 大烨智能 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301125 | 腾亚精工 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301236 | 软通动力 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600495 | 晋西车轴 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600880 | 博瑞传播 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688007 | 光峰科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688063 | 派能科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688519 | 南亚新材 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688577 | 浙海德曼 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002052 | 同洲电子 | 0.35 | 0.18 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2025年8月22日