关于每日互动等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
300766 | 每日互动 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
301000 | N肇民 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
301001 | N凯淳 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
516310 | N银行指 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
605189 | N富春 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
605296 | N神农 | - | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
688538 | N和辉 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
510150 | 消费ETF | - | 0.8 | 调入 | 风控调整 |
518800 | 黄金基金 | 0 | 0.9 | 调整 | 风控调整 |
513050 | 中概互联 | 0.7 | 0.9 | 调整 | 风控调整 |
600292 | 远达环保 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002074 | 国轩高科 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002180 | 纳思达 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002288 | 超华科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002900 | 哈三联 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300086 | 康芝药业 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300096 | 易联众 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300211 | 亿通科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300352 | 北信源 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300896 | 爱美客 | 0.23 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600246 | 万通发展 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688083 | XD中望软 | 0.28 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688099 | 晶晨股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688368 | 晶丰明源 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年5月28日