关于电力ETF等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159611 | 电力ETF | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301159 | N三维 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
560800 | N数字ETF | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
688176 | N亚虹 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000408 | 藏格矿业 | 0.43 | - | 调出 | 风控调整 |
600682 | 南京新百 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
300389 | 艾比森 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
000700 | 模塑科技 | 0 | 0.63 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000812 | 陕西金叶 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002371 | 北方华创 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002625 | 光启技术 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600343 | 航天动力 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600416 | 湘电股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600744 | 华银电力 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603738 | 泰晶科技 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688116 | 天奈科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688148 | 芳源股份 | 0 | 0.23 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688385 | 复旦微电 | 0 | 0.22 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688733 | 壹石通 | 0 | 0.24 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000301 | 东方盛虹 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002613 | 北玻股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600220 | 江苏阳光 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600463 | 空港股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688212 | 澳华内镜 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2022年1月7日