关于港股消费等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159735 | 港股消费 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
159898 | 器械ETF | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
600080 | 金花股份 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002490 | 山东墨龙 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
688083 | 中望软件 | 0 | 0.28 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600071 | 凤凰光学 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600540 | 新赛股份 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688198 | 佰仁医疗 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年6月4日