关于调整长飞光纤证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
601869 | 长飞光纤 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
000576 | 广东甘化 | 0 | - | 调出担保证券 |
002420 | 毅昌股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
300069 | 金利华电 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
300134 | 大富科技 | 0 | - | 调出担保证券 |
300392 | 腾信股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
600726 | 华电能源 | 0 | - | 调出担保证券 |
300169 | 天晟新材 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
002297 | 博云新材 | - | 0.46 | 调入担保证券 |
600055 | 万东医疗 | - | 0.58 | 调入担保证券 |
300234 | 开尔新材 | - | 0.38 | 调入担保证券 |
300317 | 珈伟股份 | - | 0.49 | 调入担保证券 |
002023 | 海特高新 | 0.57 | 0 | 调整折算率 |
002618 | 丹邦科技 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002659 | 凯文教育 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
300354 | 东华测试 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600455 | 博通股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600456 | 宝钛股份 | 0.58 | 0 | 调整折算率 |
中山证券有限责任公司
2018年07月20