关于调整中国长城等证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000066.sz | 中国长城 | 0 | 0.55 | 调整折算率 |
000567.sz | 海德股份 | 0 | 0.4 | 调整折算率 |
000593.sz | 大通燃气 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
000835.sz | 长城动漫 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002180.sz | 纳思达 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
002564.sz | 天沃科技 | 0 | 0.41 | 调整折算率 |
600088.sh | 中视传媒 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600191.sh | 华资实业 | 0 | 0.6 | 调整折算率 |
600237.sh | 铜峰电子 | 0 | 0.47 | 调整折算率 |
600241.sh | 时代万恒 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600281.sh | 太化股份 | 0 | 0.36 | 调整折算率 |
600291.sh | 西水股份 | 0 | 0.6 | 调整折算率 |
600555.sh | 海航创新 | 0 | 0.35 | 调整折算率 |
600640.sh | 号百控股 | 0 | 0.59 | 调整折算率 |
600686.sh | 金龙汽车 | 0 | 0.44 | 调整折算率 |
601616.sh | 广电电气 | 0 | 0.45 | 调整折算率 |
000014.sz | 沙河股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000589.sz | 黔轮胎A | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000626.sz | 远大控股 | 0.65 | 0 | 调整折算率 |
000815.sz | 美利云 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
000917.sz | 电广传媒 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002170.sz | 芭田股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002190.sz | 成飞集成 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002240.sz | 威华股份 | 0.57 | 0 | 调整折算率 |
002291.sz | 星期六 | 0.65 | 0 | 调整折算率 |
002639.sz | 雪人股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
002785.sz | 万里石 | 0.5 | 0 | 调整折算率 |
300090.sz | 盛运环保 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600139.sh | 西部资源 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600302.sh | 标准股份 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600601.sh | 方正科技 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600617.sh | 国新能源 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600652.sh | 游久游戏 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600653.sh | 申华控股 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600666.sh | 奥瑞德 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600983.sh | 惠而浦 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600112.sh | 天成控股 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
600225.sh | 天津松江 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
000010 | 美丽生态 | 0 | - | 调出担保证券 |
000567 | 海德股份 | 0.4 | - | 调出担保证券 |
000611 | 天首发展 | 0 | - | 调出担保证券 |
000691 | 亚太实业 | 0.4 | - | 调出担保证券 |
000820 | 神雾节能 | 0 | - | 调出担保证券 |
000979 | 中弘股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
002021 | 中捷资源 | 0 | - | 调出担保证券 |
002170 | 芭田股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
002175 | 东方网络 | 0 | - | 调出担保证券 |
002569 | 步森股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
002586 | 围海股份 | 0.4 | - | 调出担保证券 |
002676 | 顺威股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
300023 | 宝德股份 | 0.65 | - | 调出担保证券 |
300156 | 神雾环保 | 0 | - | 调出担保证券 |
300234 | 开尔新材 | 0 | - | 调出担保证券 |
300392 | 腾信股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
300399 | 京天利 | 0 | - | 调出担保证券 |
600084 | 中葡股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
600156 | 华升股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
600249 | 两面针 | 0 | - | 调出担保证券 |
600302 | 标准股份 | 0 | - | 调出担保证券 |
600355 | 精伦电子 | 0 | - | 调出担保证券 |
600385 | 山东金泰 | 0 | - | 调出担保证券 |
600469 | 风神股份 | 0.35 | - | 调出担保证券 |
600698 | 湖南天雁 | 0 | - | 调出担保证券 |
600889 | 南京化纤 | 0 | - | 调出担保证券 |
600983 | 惠而浦 | 0 | - | 调出担保证券 |
002571 | 德力股份 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
300105 | 龙源技术 | - | 0.45 | 调入担保证券 |
300313 | 天山生物 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002015 | 霞客环保 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002159 | 三特索道 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002227 | 奥特迅 | - | 0.44 | 调入担保证券 |
002524 | 光正集团 | - | 0.37 | 调入担保证券 |
002665 | 首航节能 | - | 0.59 | 调入担保证券 |
000409 | 山东地矿 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
002457 | 青龙管业 | - | 0.6 | 调入担保证券 |
002162 | 悦心健康 | - | 0.48 | 调入担保证券 |
300161 | 华中数控 | - | 0.65 | 调入担保证券 |
300491 | 通合科技 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
300557 | 理工光科 | - | 0.49 | 调入担保证券 |
300659 | 中孚信息 | - | 0.47 | 调入担保证券 |
002319 | 乐通股份 | - | 0.35 | 调入担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年05月7日