关于菱电电控等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688667 | 菱电电控 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
002478 | 常宝股份 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
000518 | 四环生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000526 | 紫光学大 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002030 | 达安基因 | 0 | 0.62 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002782 | 可立克 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300010 | 豆神教育 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300131 | 英唐智控 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300146 | 汤臣倍健 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300238 | 冠昊生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300330 | 华虹计通 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300352 | 北信源 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300629 | 新劲刚 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600095 | 湘财股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600259 | 广晟有色 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600313 | 农发种业 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600316 | 洪都航空 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600392 | 盛和资源 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603536 | 惠发食品 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688339 | 亿华通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002134 | 天津普林 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002265 | 西仪股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300125 | 聆达股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300592 | 华凯创意 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600744 | 华银电力 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601068 | 中铝国际 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688005 | 容百科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2021年3月12日