关于N华芯等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688048 | N华芯 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000014 | 沙河股份 | 0 | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
000423 | 东阿阿胶 | 0 | 0.62 | 调入 | 新股上市 |
000521 | 长虹美菱 | 0 | 0.65 | 调入 | 新股上市 |
000597 | 东北制药 | 0 | 0.45 | 调入 | 新股上市 |
000626 | 远大控股 | 0 | 0.45 | 调入 | 新股上市 |
000683 | 远兴能源 | 0 | 0.65 | 调入 | 新股上市 |
000901 | 航天科技 | 0 | 0.45 | 调入 | 新股上市 |
000982 | 中银绒业 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
000993 | 闽东电力 | 0 | 0.61 | 调入 | 新股上市 |
002240 | 盛新锂能 | 0 | 0.43 | 调入 | 新股上市 |
002294 | 信立泰 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
002400 | 省广集团 | 0 | 0.65 | 调入 | 新股上市 |
002587 | 奥拓电子 | 0 | 0.48 | 调入 | 新股上市 |
002671 | 龙泉股份 | 0 | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
002910 | 庄园牧场 | 0 | 0.65 | 调入 | 新股上市 |
300096 | 易联众 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
300184 | 力源信息 | 0 | 0.48 | 调入 | 新股上市 |
300249 | 依米康 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
300375 | 鹏翎股份 | 0 | 0.5 | 调入 | 新股上市 |
300769 | 德方纳米 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
600460 | 士兰微 | 0 | 0.36 | 调入 | 新股上市 |
600538 | 国发股份 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
600653 | 申华控股 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
600684 | 珠江股份 | 0 | 0.55 | 调入 | 新股上市 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
603090 | 宏盛股份 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
603168 | 莎普爱思 | 0 | 0.54 | 调入 | 新股上市 |
603997 | 继峰股份 | 0 | 0.35 | 调入 | 新股上市 |
688027 | 国盾量子 | 0 | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
688185 | 康希诺 | 0 | 0.3 | 调入 | 新股上市 |
000533 | 顺钠股份 | 0.41 | 0 | 调入 | 新股上市 |
000619 | 海螺型材 | 0.6 | 0 | 调入 | 新股上市 |
000633 | 合金投资 | 0.35 | 0 | 调入 | 新股上市 |
000759 | 中百集团 | 0.55 | 0 | 调入 | 新股上市 |
002059 | 云南旅游 | 0.63 | 0 | 调入 | 新股上市 |
002256 | 兆新股份 | 0.35 | 0 | 调入 | 新股上市 |
002305 | 南国置业 | 0.5 | 0 | 调入 | 新股上市 |
002421 | 达实智能 | 0.65 | 0 | 调入 | 新股上市 |
002519 | 银河电子 | 0.5 | 0 | 调入 | 新股上市 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.5 | 0 | 调入 | 新股上市 |
002616 | 长青集团 | 0.65 | 0 | 调入 | 新股上市 |
002928 | 华夏航空 | 0.36 | 0 | 调入 | 新股上市 |
300057 | 万顺新材 | 0.6 | 0 | 调入 | 新股上市 |
300846 | 首都在线 | 0.36 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600026 | 中远海能 | 0.5 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600027 | 华电国际 | 0.65 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600129 | 太极集团 | 0.6 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600249 | 两面针 | 0.6 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600361 | 华联综超 | 0.55 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600421 | 华嵘控股 | 0.35 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600463 | 空港股份 | 0.6 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600495 | 晋西车轴 | 0.5 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600547 | 山东黄金 | 0.57 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600647 | 同达创业 | 0.35 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600685 | 中船防务 | 0.6 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600792 | 云煤能源 | 0.65 | 0 | 调入 | 新股上市 |
600889 | 南京化纤 | 0.6 | 0 | 调入 | 新股上市 |
601991 | 大唐发电 | 0.5 | 0 | 调入 | 新股上市 |
688585 | 上纬新材 | 0.2 | 0 | 调入 | 新股上市 |
中山证券有限责任公司
2022年4月1日