关于上声电子等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688533 | 上声电子 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
300972 | 万辰生物 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
300976 | 达瑞电子 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
516800 | 智能制造 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
159870 | 化工ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
517300 | AH300ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
517000 | 沪港深 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
159850 | H股50 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
513330 | 恒生互联 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516780 | 稀土ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
517050 | 互联网50 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516080 | 创新医药 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
159824 | 新能汽车 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516020 | 化工ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516160 | 新能源 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
515170 | 食品饮料 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
515320 | 电子50 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
513550 | 港股通50 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
159856 | 互联网50 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
159869 | 游戏ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
515710 | 食品ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516880 | 光伏50 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
159828 | 医疗ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
517100 | AH500ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
159825 | 农业ETF | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516220 | 化工龙头 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516150 | 稀土产业 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
515290 | 银行 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
515920 | 智能消费 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
517080 | HGS500 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
515120 | 创新药 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516120 | 化工50 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
516050 | 科技龙头 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
515250 | 智能汽车 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
159837 | 生物科技 | - | 0.9 | 调入 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2021年4月19日