关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
300212 | 易华录 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
159147 | 电池50 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
589070 | N科芯TH | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
300376 | 易事特 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
301329 | 信音电子 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301361 | 众智科技 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
301567 | 贝隆精密 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
000551 | 创元科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301591 | 肯特股份 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301630 | 同宇新材 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
001309 | 德明利 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301086 | 鸿富瀚 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
603125 | 常青科技 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
603273 | 天元智能 | 0.33 | 0.23 | 调整 | 风控调整 |
603306 | 华懋科技 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
688729 | 屹唐股份 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002869 | 金溢科技 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301556 | 托普云农 | 0.39 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301629 | 矽电股份 | 0.26 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
688117 | 圣诺生物 | 0.39 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
688603 | 天承科技 | 0.22 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
688775 | 影石创新 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
002188 | 中天服务 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002201 | 九鼎新材 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002259 | 升达林业 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002652 | 扬子新材 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002728 | 特一药业 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300215 | 电科院 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300850 | 新强联 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301125 | 腾亚精工 | 0.34 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301308 | 江波龙 | 0.33 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301486 | 致尚科技 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600166 | 福田汽车 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600293 | 三峡新材 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688041 | 海光信息 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688261 | 东微半导 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688607 | 康众医疗 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688627 | 精智达 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688679 | 通源环境 | 0.16 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688691 | 灿芯股份 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600095 | 湘财股份 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600810 | 神马股份 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002389 | 航天彩虹 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603122 | 合富中国 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688523 | 航天环宇 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年1月23日