关于调整天翔环境证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
300362 | 天翔环境 | 0.5 | 0 | 调整折算率 |
600196 | 复星医药 | 0.7 | 0.5 | 调整折算率 |
300306 | 远方信息 | 0.65 | 0.4 | 调整折算率 |
002359 | 北讯集团 | 0.39 | 0 | 调整折算率 |
600398 | 海澜之家 | 0.61 | 0.4 | 调整折算率 |
600811 | 东方集团 | 0.65 | 0.4 | 调整折算率 |
000835 | 长城动漫 | 0.51 | 0.35 | 调整折算率 |
600844 | 丹化科技 | 0.65 | 0.4 | 调整折算率 |
002711 | 欧浦智网 | 0.35 | 0 | 调整折算率 |
600891 | 秋林集团 | 0.55 | 0.35 | 调整折算率 |
002935 | 天奥电子 | - | 0.4 | 调入担保证券 |
中山证券有限责任公司
2018年9月5日