关于华懋转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113677 | 华懋转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
118044 | 赛特转债 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
123013 | 横河转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
123222 | 博俊转债 | - | 0.56 | 调入 | 风控调整 |
123061 | 航新转债 | 0.52 | - | 调出 | 风控调整 |
123117 | 健帆转债 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
123129 | 锦鸡转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127044 | 蒙娜转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127090 | 兴瑞转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
128039 | 三力转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128041 | 盛路转债 | 0.39 | - | 调出 | 风控调整 |
128042 | 凯中转债 | 0.59 | - | 调出 | 风控调整 |
128090 | 汽模转2 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128105 | 长集转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
110058 | 永鼎转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
111017 | 蓝天转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113524 | 奇精转债 | 0.56 | - | 调出 | 风控调整 |
113534 | 鼎胜转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
600162 | 香江控股 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600871 | 石化油服 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000153 | 丰原药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000818 | 航锦科技 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
000926 | 福星股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001267 | 汇绿生态 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
001313 | 粤海饲料 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
002019 | 亿帆医药 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002067 | 景兴纸业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002099 | 海翔药业 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
002166 | 莱茵生物 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002203 | 海亮股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002416 | 爱施德 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002726 | 龙大美食 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002849 | 威星智能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002945 | 华林证券 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300020 | 银江技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300079 | 数码视讯 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300191 | 潜能恒信 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300355 | 蒙草生态 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300379 | 东方通 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300663 | 科蓝软件 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300755 | 华致酒行 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300796 | 贝斯美 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300825 | 阿尔特 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
300911 | 亿田智能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300915 | 海融科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300918 | 南山智尚 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300925 | 法本信息 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
300928 | 华安鑫创 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301005 | 超捷股份 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301062 | 上海艾录 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
301106 | 骏成科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301286 | 侨源股份 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301309 | 万得凯 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
600067 | 冠城大通 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600094 | 大名城 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600114 | 东睦股份 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
600351 | 亚宝药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600363 | 联创光电 | 0.61 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
600609 | 金杯汽车 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
600617 | 国新能源 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600979 | 广安爱众 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
601028 | 玉龙股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
601059 | 信达证券 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
603505 | 金石资源 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
605228 | XD神通科 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
605555 | 德昌股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688097 | 博众精工 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688244 | 永信至诚 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
688410 | DR山外山 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688496 | 清越科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300624 | 万兴科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603701 | 德宏股份 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000066 | 中国长城 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000100 | TCL科技 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002771 | 真视通 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300115 | 长盈精密 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300359 | 全通教育 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300663 | 科蓝软件 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600186 | 莲花健康 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603110 | 东方材料 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603703 | 盛洋科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688319 | 欧林生物 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2023年10月13日