关于调整德方纳米证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000752 | ST西发 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 |
002086 | ST东海洋 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 |
002113 | ST天润 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 |
600182 | S佳通 | 0.4 | - | 公司风控调整黑名单 |
600687 | ST刚泰 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 |
600891 | ST秋林 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 |
600805 | 悦达投资 | - | 0.35 | 公司风控调整 |
300769 | 德方纳米 | - | 0.5 | 新股上市 |
603068 | 博通集成 | - | 0.5 | 新股上市 |
中山证券有限责任公司
2019年04月15